Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 16 | 14 | 2 | 0 | 47 | 19 | +28 | 44 |
2 | Fenerbahçe | 16 | 11 | 3 | 2 | 40 | 15 | +25 | 36 |
3 | Samsunspor | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 17 | +12 | 30 |
4 | Göztepe | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 21 | +10 | 28 |
5 | Eyüpspor | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 18 | +7 | 27 |
6 | Beşiktaş | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 18 | +7 | 26 |
7 | Başakşehir | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 21 | +4 | 22 |
8 | Gaziantep FK | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 24 | -2 | 21 |
9 | Antalyaspor | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 21 |
10 | Konyaspor | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 23 | -5 | 20 |
11 | Rizespor | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 25 | -9 | 20 |
12 | Trabzonspor | 16 | 4 | 7 | 5 | 24 | 22 | +2 | 19 |
13 | Kasımpasa | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 21 | -1 | 19 |
14 | Sivasspor | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 27 | -7 | 19 |
15 | Alanyaspor | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 19 | -3 | 18 |
16 | Kayserispor | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 32 | -16 | 15 |
17 | Bodrumspor | 16 | 4 | 2 | 10 | 12 | 22 | -10 | 14 |
18 | Hatayspor | 15 | 1 | 6 | 8 | 13 | 24 | -11 | 9 |
19 | A.Demirspor | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | 35 | -23 | 2 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
20 Aralık 2024 Cuma
Eyüpspor
1-1
Fenerbahçe
21 Aralık 2024 Cumartesi
Sivasspor
0-0
Samsunspor
Beşiktaş
1-1
Alanyaspor
22 Aralık 2024 Pazar
Gaziantep FK
2-0
Antalyaspor
Kayserispor
1-5
Galatasaray
Göztepe
3-0
Rizespor
Trabzonspor
1-0
Bodrumspor
23 Aralık 2024 Pazartesi
Hatayspor
20:00
A.Demirspor
Başakşehir
20:00
Kasımpasa
TFF 1. Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocaelispor | 17 | 11 | 2 | 4 | 27 | 18 | +9 | 35 |
2 | Bandırmaspor | 17 | 9 | 6 | 2 | 25 | 15 | +10 | 33 |
3 | Karagümrük | 17 | 9 | 4 | 4 | 33 | 17 | +16 | 31 |
4 | Erzurumspor | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 14 | +8 | 29 |
5 | Keçiörengücü | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 18 | +5 | 27 |
6 | Igdir FK | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 18 | +4 | 25 |
7 | Ahlatçı Çorum FK | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 | 17 | +2 | 25 |
8 | İstanbulspor | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 21 | +6 | 24 |
9 | Ankaragücü | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 18 | +5 | 24 |
10 | Manisa FK | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 21 | 0 | 23 |
11 | Pendikspor | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 21 | 0 | 23 |
12 | Gençlerbirliği | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 23 |
13 | Esenler Erokspor | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 21 | +3 | 22 |
14 | Ümraniye | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 24 | +1 | 22 |
15 | Boluspor | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 21 | +1 | 22 |
16 | Amed Sportif | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 17 | 0 | 22 |
17 | Şanlıurfaspor | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 27 | -2 | 21 |
18 | Sakaryaspor | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 24 | -4 | 21 |
19 | Adanaspor | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 33 | -19 | 11 |
20 | Yeni Malatyaspor | 17 | 0 | 0 | 17 | 8 | 53 | -45 | -3 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
21 Aralık 2024 Cumartesi
Igdir FK
3-0
Yeni Malatyaspor
Erzurumspor
0-0
Sakaryaspor
Manisa FK
2-1
Şanlıurfaspor
Pendikspor
1-1
İstanbulspor
22 Aralık 2024 Pazar
Keçiörengücü
0-1
Karagümrük
Boluspor
1-3
Kocaelispor
Esenler Erokspor
1-1
Bandırmaspor
Ahlatçı Çorum FK
1-1
Ankaragücü
23 Aralık 2024 Pazartesi
Gençlerbirliği
20:00
Adanaspor
Amed Sportif
20:00
Ümraniye
Premier Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 16 | +21 | 39 |
2 | Chelsea | 17 | 10 | 5 | 2 | 37 | 19 | +18 | 35 |
3 | Arsenal | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | +18 | 33 |
4 | Nottingham Forest | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 19 | +4 | 31 |
5 | Bournemouth | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 21 | +6 | 28 |
6 | Aston Villa | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 |
7 | M.City | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | +4 | 27 |
8 | Newcastle | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | +6 | 26 |
9 | Fulham | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 22 | +2 | 25 |
10 | Brighton | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | +1 | 25 |
11 | Tottenham | 17 | 7 | 2 | 8 | 39 | 25 | +14 | 23 |
12 | Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 |
13 | M. United | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 22 |
14 | West Ham United | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 | 20 |
15 | Everton | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 |
16 | Crystal Palace | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 26 | -8 | 16 |
17 | Leicester City | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 37 | -16 | 14 |
18 | Wolves | 17 | 3 | 3 | 11 | 27 | 40 | -13 | 12 |
19 | Ipswich Town | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 |
20 | Southampton | 17 | 1 | 3 | 13 | 11 | 36 | -25 | 6 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
21 Aralık 2024 Cumartesi
Aston Villa
2-1
M.City
West Ham United
1-1
Brighton
Brentford
0-2
Nottingham Forest
Ipswich Town
0-4
Newcastle
Crystal Palace
1-5
Arsenal
22 Aralık 2024 Pazar
M. United
0-3
Bournemouth
Leicester City
0-3
Wolves
Everton
0-0
Chelsea
Fulham
0-0
Southampton
Tottenham
3-6
Liverpool
Bundesliga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munih | 15 | 11 | 3 | 1 | 47 | 13 | +34 | 36 |
2 | Leverkusen | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 21 | +16 | 32 |
3 | E. Frankfurt | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 23 | +12 | 27 |
4 | RB Leipzig | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 20 | +4 | 27 |
5 | Mainz 05 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 20 | +8 | 25 |
6 | B. Dortmund | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 22 | +6 | 25 |
7 | Werder Bremen | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 25 | +1 | 25 |
8 | Mönchengladbach | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 20 | +5 | 24 |
9 | Freiburg | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 24 | -3 | 24 |
10 | VfB Stuttgart | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 25 | +4 | 23 |
11 | Wolfsburg | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 | 28 | +4 | 21 |
12 | Union Berlin | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 | 17 |
13 | Augsburg | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 32 | -15 | 16 |
14 | St. Pauli | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 19 | -7 | 14 |
15 | Hoffenheim | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 28 | -8 | 14 |
16 | FC Heidenheim | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 33 | -15 | 10 |
17 | Holstein Kiel | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 38 | -19 | 8 |
18 | Bochum | 15 | 1 | 3 | 11 | 13 | 35 | -22 | 6 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
20 Aralık 2024 Cuma
Bayern Munih
5-1
RB Leipzig
21 Aralık 2024 Cumartesi
Werder Bremen
4-1
Union Berlin
Hoffenheim
1-2
Mönchengladbach
VfB Stuttgart
0-1
St. Pauli
Holstein Kiel
5-1
Augsburg
E. Frankfurt
1-3
Mainz 05
Leverkusen
5-1
Freiburg
22 Aralık 2024 Pazar
Bochum
2-0
FC Heidenheim
Wolfsburg
1-3
B. Dortmund
La Liga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 18 | 12 | 5 | 1 | 33 | 12 | +21 | 41 |
2 | Real Madrid | 18 | 12 | 4 | 2 | 41 | 18 | +23 | 40 |
3 | Barcelona | 19 | 12 | 2 | 5 | 51 | 22 | +29 | 38 |
4 | Athletic Bilbao | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 17 | +12 | 36 |
5 | Villarreal | 18 | 8 | 6 | 4 | 34 | 30 | +4 | 30 |
6 | Mallorca | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 | 30 |
7 | Real Sociedad | 18 | 7 | 4 | 7 | 16 | 13 | +3 | 25 |
8 | Girona | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 25 | +1 | 25 |
9 | Real Betis | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 22 | -1 | 25 |
10 | Osasuna | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 27 | -4 | 25 |
11 | Celta Vigo | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 28 | -1 | 24 |
12 | Rayo Vallecano | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 21 | -1 | 22 |
13 | Las Palmas | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 22 |
14 | Sevilla | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 27 | -7 | 22 |
15 | Leganes | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 28 | -11 | 18 |
16 | Deportivo Alaves | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 30 | -9 | 17 |
17 | Getafe | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 15 | -4 | 16 |
18 | Espanyol | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 30 | -14 | 15 |
19 | Valencia | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 26 | -10 | 12 |
20 | Real Valladolid | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 37 | -25 | 12 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
03 Aralık 2024 Salı
Mallorca
1-5
Barcelona
04 Aralık 2024 Çarşamba
Athletic Bilbao
2-1
Real Madrid
10 Ocak 2025 Cuma
Rayo Vallecano
23:00
Celta Vigo
11 Ocak 2025 Cumartesi
Deportivo Alaves
16:00
Girona
Real Valladolid
18:15
Real Betis
Espanyol
20:30
Leganes
Sevilla
23:00
Valencia
12 Ocak 2025 Pazar
Las Palmas
16:00
Getafe
Atletico Madrid
18:15
Osasuna
13 Ocak 2025 Pazartesi
Real Sociedad
23:00
Villarreal